alg. klassement
rond'303 t/m 311

Ben   29   265   9
Maarten   29   176   6
Lidi8½   29   259   9
Bobs   28   250   9
Marcellus   25   227   9
Monica   25   225   9
RikkyG   25   172   7
Ploek   23   203   9
Zz   20   180   9
Wouter   17   154   9
DePlaat   15   138   9
Carol   15   87   6
Papi   12   112   9
Pearly   7   67   9
Dubious   5   43   9
Zwapz   2   19   9
EbuRoon
Figlarka
Fleurtje
Ger
Monkz
Snaatje

16 sp3l3rs   19

wiezte de vorige rond'